| 항목 | M400 | M550 | M750 | M1100 | M1500 |
| Equipment type | Production dissolver | Production dissolver | Production dissolver | Production dissolver | Production dissolver |
| Motor power | 4.0 kW / 5.5 HP | 5.5 kW / 7.5 HP | 7.5 kW / 10 HP | 11.0 kW / 15 HP | 15.0 kW / 20 HP |
| Speed range | 200 – 1800 RPM | 200 – 1800 RPM | 200 – 1800 RPM | 200 – 1800 RPM | 200 – 1800 RPM |
| Torque | 25 Nm | 35 Nm | 48 Nm | 70 Nm | 95 Nm |
| Batch volume range | 75 – 1000 L | 75 – 1000 L | 75 – 1000 L | 75 – 1000 L | 75 – 1000 L |
| Dispersing disc dia. | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 275 mm | 325 mm |
| Lifting system | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Clamping system | Ratchet belt | Ratchet belt | Ratchet belt | Ratchet belt | Ratchet belt |
| Power supply | 400 V ±10%, 50/60 Hz | 400 V ±10%, 50/60 Hz | 400 V ±10%, 50/60 Hz | 400 V ±10%, 50/60 Hz | 400 V ±10%, 50/60 Hz |
| Thermal protection | PTC sensors | PTC sensors | PTC sensors | PTC sensors | PTC sensors |
| Electrical connection | 5m cable + separate cabinet | 5m cable + separate cabinet | 5m cable + separate cabinet | 5m cable + separate cabinet | 5m cable + separate cabinet |
| Dimensions(W×D×H) | 700×1511×3034/3396 mm | 700×1511×3034/3396 mm
| 700×1511×3034/3396 mm
| 700×1511×3034/3396 mm
| 700×1511×3034/3396 mm
|
| Safety standard | CE – Directive 2006/42/EC
| CE – Directive 2006/42/EC
| CE – Directive 2006/42/EC
| CE – Directive 2006/42/EC
| CE – Directive 2006/42/EC
|
| Electrical cabinet dimensions | 500 × 400 × 210 mm (outside ATEX zone) | 500 × 400 × 210 mm (outside ATEX zone) | 500 × 400 × 210 mm (outside ATEX zone) | 500 × 400 × 210 mm (outside ATEX zone) | 500 × 400 × 210 mm (outside ATEX zone) |
| Safety compliance | CE – Directive 2006/42/EC | CE – Directive 2006/42/EC | CE – Directive 2006/42/EC | CE – Directive 2006/42/EC | CE – Directive 2006/42/EC |